Residence La Meridiana star star star

Lokalität: Friuli-Venezia Giulia Lignano Sabbiadoro Riviera
Typ des Unterkunftes: Apartment
Entfernung von Strand: 50 m
Preis beinhaltet: Energieverbrauch, Klimaanlage, Miete, Strandservice
Ausstattung:
  • Sommer am Meer
  • Strandservice
  • Sandstrand
  • Kinderbecken
  • Swimmingpool
  • Lift
  • Hund erlaubt
  • Terrasse / Balkon
  • Klimaanlage
  • Mikrowelle
  • TV
  • Waschmaschine
  • Kostenloser Strandservice
  • direkt am Strand
  • WLAN
  • Kleiner Garten
  • Golfplatz in der Nähe
  • Obere Adria
  • Venezianische Küste
Beschreibung:

Die vierstöckige Residenz La Meridiana mit Aufzug und Schwimmbad befindet sich in einem ruhigen Teil von Lignano Riviera, nur 50 m vom Sandstrand und etwa 250 m vom Einkaufszentrum entfernt. Die Residenz verfügt über einen Park mit Bäumen und ein Schwimmbad für Kinder und Erwachsene, kostenloses WLAN am Pool.
Jedes Appartement hat einen Balkon/Terrasse, Klimaanlage, Mikrowelle, Safe (außer Typ B4) und TV. Die Wohnungen sind sehr einfach eingerichtet und haben keinen Parkplatz!
Von Mitte Mai bis Mitte September ist auch der Strandservice für jedes Appartement im Preis inbegriffen.

Typen des Zimmers:
Typ des Zimmers Preis für Unterkunft Termin
postel Type A-3
3 (mono)
von 399€ 14. 06. - 21. 06. 2025

Termin: 14. 06. - 21. 06. 2025

wohnzimmer mit Kochnische, Schlafsofa für 2 Personen und Zusatzbett (ausziehbar oder ausklappbar), Badezimmer. ausstattung, Balkon/Terrasse, Mikrowelle, Klimaanlage, TV.

Preis beinhaltet: Energieverbrauch, Klimaanlage, Miete, Strandservice
Obligatorische Gebüren: Kaution, Ortstaxe
Wahl gebühre: Bettwäsche, Handtuch

679€ 14. 06. - 21. 06. 2025 Buchen Arrow
798€ 12. 07. - 19. 07. 2025 Buchen Arrow
798€ 19. 07. - 26. 07. 2025 Buchen Arrow
917€ 02. 08. - 09. 08. 2025 Buchen Arrow
917€ 16. 08. - 23. 08. 2025 Buchen Arrow
595€ 30. 08. - 06. 09. 2025 Buchen Arrow
441€ 06. 09. - 13. 09. 2025 Buchen Arrow
399€ 13. 09. - 20. 09. 2025 Buchen Arrow
399€ 20. 09. - 27. 09. 2025 Buchen Arrow
399€ 27. 09. - 04. 10. 2025 Buchen Arrow
399€ 04. 10. - 11. 10. 2025 Buchen Arrow
399€ 11. 10. - 18. 10. 2025 Buchen Arrow
399€ 18. 10. - 25. 10. 2025 Buchen Arrow
399€ 25. 10. - 01. 11. 2025 Buchen Arrow
399€ 01. 11. - 08. 11. 2025 Buchen Arrow
399€ 08. 11. - 15. 11. 2025 Buchen Arrow
399€ 15. 11. - 22. 11. 2025 Buchen Arrow
399€ 22. 11. - 29. 11. 2025 Buchen Arrow
399€ 29. 11. - 06. 12. 2025 Buchen Arrow
399€ 06. 12. - 13. 12. 2025 Buchen Arrow
399€ 13. 12. - 20. 12. 2025 Buchen Arrow
399€ 20. 12. - 27. 12. 2025 Buchen Arrow
postel Type B-4
4 (bilo)
von 539€ 20. 12. - 27. 12. 2025

Termin: 20. 12. - 27. 12. 2025

wohnzimmer mit Doppelschlafcouch und Kochnische, Schlafzimmer mit Doppelbett, Bad. ausstattung, Balkon/Terrasse, Mikrowelle, Klimaanlage, TV.

Preis beinhaltet: Energieverbrauch, Klimaanlage, Miete, Strandservice
Obligatorische Gebüren: Kaution, Ortstaxe
Wahl gebühre: Bettwäsche, Handtuch

910€ 14. 06. - 21. 06. 2025 Buchen Arrow
1 127€ 26. 07. - 02. 08. 2025 Buchen Arrow
1 239€ 02. 08. - 09. 08. 2025 Buchen Arrow
1 239€ 09. 08. - 16. 08. 2025 Buchen Arrow
1 239€ 16. 08. - 23. 08. 2025 Buchen Arrow
1 022€ 23. 08. - 30. 08. 2025 Buchen Arrow
805€ 30. 08. - 06. 09. 2025 Buchen Arrow
539€ 13. 09. - 20. 09. 2025 Buchen Arrow
539€ 20. 09. - 27. 09. 2025 Buchen Arrow
539€ 27. 09. - 04. 10. 2025 Buchen Arrow
539€ 04. 10. - 11. 10. 2025 Buchen Arrow
539€ 11. 10. - 18. 10. 2025 Buchen Arrow
539€ 18. 10. - 25. 10. 2025 Buchen Arrow
539€ 25. 10. - 01. 11. 2025 Buchen Arrow
539€ 01. 11. - 08. 11. 2025 Buchen Arrow
539€ 08. 11. - 15. 11. 2025 Buchen Arrow
539€ 15. 11. - 22. 11. 2025 Buchen Arrow
539€ 22. 11. - 29. 11. 2025 Buchen Arrow
539€ 29. 11. - 06. 12. 2025 Buchen Arrow
539€ 06. 12. - 13. 12. 2025 Buchen Arrow
539€ 13. 12. - 20. 12. 2025 Buchen Arrow
539€ 20. 12. - 27. 12. 2025 Buchen Arrow
postel Type B-6
6 (bilo)
von 686€ 20. 12. - 27. 12. 2025

Termin: 20. 12. - 27. 12. 2025

wohnung auf drei Etagen: Schlafzimmer mit Doppelbett und Bad im Erdgeschoss. im Hochparterre: Wohnzimmer mit Doppelschlafcouch und Kochnische, Terrasse, Garten; im Obergeschoss: Zimmer ohne Fenster mit Etagenbett. Mikrowelle, Klimaanlage, TV.

Preis beinhaltet: Energieverbrauch, Klimaanlage, Miete, Strandservice
Obligatorische Gebüren: Kaution, Ortstaxe
Wahl gebühre: Bettwäsche, Handtuch

1 176€ 14. 06. - 21. 06. 2025 Buchen Arrow
1 309€ 28. 06. - 05. 07. 2025 Buchen Arrow
1 379€ 12. 07. - 19. 07. 2025 Buchen Arrow
1 449€ 26. 07. - 02. 08. 2025 Buchen Arrow
1 589€ 02. 08. - 09. 08. 2025 Buchen Arrow
1 589€ 09. 08. - 16. 08. 2025 Buchen Arrow
1 589€ 16. 08. - 23. 08. 2025 Buchen Arrow
1 029€ 30. 08. - 06. 09. 2025 Buchen Arrow
756€ 06. 09. - 13. 09. 2025 Buchen Arrow
686€ 13. 09. - 20. 09. 2025 Buchen Arrow
686€ 20. 09. - 27. 09. 2025 Buchen Arrow
686€ 27. 09. - 04. 10. 2025 Buchen Arrow
686€ 04. 10. - 11. 10. 2025 Buchen Arrow
686€ 11. 10. - 18. 10. 2025 Buchen Arrow
686€ 18. 10. - 25. 10. 2025 Buchen Arrow
686€ 25. 10. - 01. 11. 2025 Buchen Arrow
686€ 01. 11. - 08. 11. 2025 Buchen Arrow
686€ 08. 11. - 15. 11. 2025 Buchen Arrow
686€ 15. 11. - 22. 11. 2025 Buchen Arrow
686€ 22. 11. - 29. 11. 2025 Buchen Arrow
686€ 29. 11. - 06. 12. 2025 Buchen Arrow
686€ 06. 12. - 13. 12. 2025 Buchen Arrow
686€ 13. 12. - 20. 12. 2025 Buchen Arrow
686€ 20. 12. - 27. 12. 2025 Buchen Arrow
postel Type C-6
6 (trilo)
von 665€ 20. 12. - 27. 12. 2025

Termin: 20. 12. - 27. 12. 2025

wohnzimmer mit Doppelschlafcouch und Kochnische, Schlafzimmer mit Doppelbett und Doppelzimmer, Bad. ausstattung, Balkon/Terrasse, Mikrowelle, Klimaanlage, TV.

Preis beinhaltet: Energieverbrauch, Klimaanlage, Miete, Strandservice
Obligatorische Gebüren: Kaution, Ortstaxe
Wahl gebühre: Bettwäsche, Handtuch

1 533€ 02. 08. - 09. 08. 2025 Buchen Arrow
1 533€ 09. 08. - 16. 08. 2025 Buchen Arrow
728€ 06. 09. - 13. 09. 2025 Buchen Arrow
665€ 13. 09. - 20. 09. 2025 Buchen Arrow
665€ 20. 09. - 27. 09. 2025 Buchen Arrow
665€ 27. 09. - 04. 10. 2025 Buchen Arrow
665€ 04. 10. - 11. 10. 2025 Buchen Arrow
665€ 11. 10. - 18. 10. 2025 Buchen Arrow
665€ 18. 10. - 25. 10. 2025 Buchen Arrow
665€ 25. 10. - 01. 11. 2025 Buchen Arrow
665€ 01. 11. - 08. 11. 2025 Buchen Arrow
665€ 08. 11. - 15. 11. 2025 Buchen Arrow
665€ 15. 11. - 22. 11. 2025 Buchen Arrow
665€ 22. 11. - 29. 11. 2025 Buchen Arrow
665€ 29. 11. - 06. 12. 2025 Buchen Arrow
665€ 06. 12. - 13. 12. 2025 Buchen Arrow
665€ 13. 12. - 20. 12. 2025 Buchen Arrow
665€ 20. 12. - 27. 12. 2025 Buchen Arrow
Street view:
Landkarte:

Beliebteste Unterkunft in Lignano Sabbiadoro

Partner dieses Webs ist

partner partner partner partner partner partner

We are looking for the best deals for you

Lignano Sabbiadoro

Secure booking is provided by: