Torre Bianca star star star star

Lokalität: Friuli-Venezia Giulia Lignano Sabbiadoro Sabbiadoro
Typ des Unterkunftes: Apartment
Entfernung von Strand: 400 m
Preis beinhaltet: Energiekosten, Klimaanlage, Unterkunft
Ausstattung:
  • Strandurlaub
  • Strandservice
  • Sandstrand
  • Garage
  • Parkplatz
  • Aufzug
  • Haustiere nicht erlaubt
  • Terrasse / Balkon
  • Klimaanlage
  • Heizung
  • Mikrowelle
  • TV
  • Geschirrspüler
  • Waschmaschine
  • WLAN
  • Meerblick
  • Für Anspruchsvolle
  • Golfplatz in der Nähe
  • Whirlpool
  • Nördliche Adria
  • Venetische Riviera
Beschreibung:

Die neu erbaute Residenz Torre Bianca befindet sich in Lignano in der Region Sabbiadoro, in der Nähe des Zentrums und etwa 400 m vom Sandstrand entfernt. Torre Bianca bietet Unterkunft in einem Gebäude mit Aufzug, Parkplatz und Wi-Fi-Zugang.
Die modern eingerichteten Wohnungen verfügen über eine Sicherheitstür, Waschmaschine, Geschirrspüler, Klimaanlage, Heizung und Sat-TV. Die Wohnungen D1-6 und D1-7 haben eine Sonnenterrasse mit Jacuzzi und Panoramablick.
Von Mitte Mai bis Mitte September ist auch der Strandservice für jede Wohnung im Preis inbegriffen.

Kostenloser Verleih von Bettwäsche und Handtüchern bei der Ankunft (Ersatz bei längerem Aufenthalt gegen Gebühr möglich), die bei der Agentur bei der Ankunft angefordert werden müssen.

Typen des Zimmers:
Typ des Zimmers Preis für Unterkunft Termin
postel Type C-5
5 (trilo)
von 1 008€ 23. 05. - 30. 05. 2026

Termin: 23. 05. - 30. 05. 2026

wohnzimmer mit Kochnische und Couch für zwei Personen, Schlafzimmer mit Doppelbett, Zimmer mit einem Bett, Bad, Balkon, Klimaanlage

Preis beinhaltet: Energiekosten, Klimaanlage, Unterkunft
Obligatorische Gebüren: Kaution, Ortstaxe
Wahl gebühre: Bettwäsche, Handtücher

1 456€ 23. 05. - 30. 05. 2026 Buchen Arrow
1 554€ 30. 05. - 06. 06. 2026 Buchen Arrow
1 456€ 06. 06. - 13. 06. 2026 Buchen Arrow
1 554€ 13. 06. - 20. 06. 2026 Buchen Arrow
1 554€ 20. 06. - 27. 06. 2026 Buchen Arrow
1 736€ 27. 06. - 04. 07. 2026 Buchen Arrow
1 827€ 04. 07. - 11. 07. 2026 Buchen Arrow
1 911€ 11. 07. - 18. 07. 2026 Buchen Arrow
1 911€ 18. 07. - 25. 07. 2026 Buchen Arrow
1 911€ 25. 07. - 01. 08. 2026 Buchen Arrow
2 093€ 01. 08. - 08. 08. 2026 Buchen Arrow
2 093€ 08. 08. - 15. 08. 2026 Buchen Arrow
2 093€ 15. 08. - 22. 08. 2026 Buchen Arrow
1 911€ 22. 08. - 29. 08. 2026 Buchen Arrow
1 554€ 29. 08. - 05. 09. 2026 Buchen Arrow
1 274€ 05. 09. - 12. 09. 2026 Buchen Arrow
1 008€ 12. 09. - 19. 09. 2026 Buchen Arrow
1 008€ 19. 09. - 26. 09. 2026 Buchen Arrow
1 008€ 26. 09. - 03. 10. 2026 Buchen Arrow
1 008€ 03. 10. - 10. 10. 2026 Buchen Arrow
1 008€ 10. 10. - 17. 10. 2026 Buchen Arrow
1 008€ 17. 10. - 24. 10. 2026 Buchen Arrow
1 008€ 24. 10. - 31. 10. 2026 Buchen Arrow
postel Type C-6
6 (trilo)
von 1 120€ 24. 10. - 31. 10. 2026

Termin: 24. 10. - 31. 10. 2026

wohnzimmer mit Kochnische und Couch für zwei Personen, Schlafzimmer mit Doppelbett, Zimmer mit zwei Betten, Bad, Balkon, Klimaanlage

Preis beinhaltet: Energiekosten, Klimaanlage, Unterkunft
Obligatorische Gebüren: Kaution, Ortstaxe
Wahl gebühre: Bettwäsche, Handtücher

1 624€ 23. 05. - 30. 05. 2026 Buchen Arrow
1 729€ 30. 05. - 06. 06. 2026 Buchen Arrow
1 624€ 06. 06. - 13. 06. 2026 Buchen Arrow
1 729€ 13. 06. - 20. 06. 2026 Buchen Arrow
1 729€ 20. 06. - 27. 06. 2026 Buchen Arrow
1 925€ 27. 06. - 04. 07. 2026 Buchen Arrow
2 030€ 04. 07. - 11. 07. 2026 Buchen Arrow
2 128€ 11. 07. - 18. 07. 2026 Buchen Arrow
2 128€ 18. 07. - 25. 07. 2026 Buchen Arrow
2 128€ 25. 07. - 01. 08. 2026 Buchen Arrow
2 338€ 01. 08. - 08. 08. 2026 Buchen Arrow
2 338€ 08. 08. - 15. 08. 2026 Buchen Arrow
2 338€ 15. 08. - 22. 08. 2026 Buchen Arrow
2 128€ 22. 08. - 29. 08. 2026 Buchen Arrow
1 729€ 29. 08. - 05. 09. 2026 Buchen Arrow
1 421€ 05. 09. - 12. 09. 2026 Buchen Arrow
1 120€ 12. 09. - 19. 09. 2026 Buchen Arrow
1 120€ 19. 09. - 26. 09. 2026 Buchen Arrow
1 120€ 26. 09. - 03. 10. 2026 Buchen Arrow
1 120€ 03. 10. - 10. 10. 2026 Buchen Arrow
1 120€ 10. 10. - 17. 10. 2026 Buchen Arrow
1 120€ 17. 10. - 24. 10. 2026 Buchen Arrow
1 120€ 24. 10. - 31. 10. 2026 Buchen Arrow
postel Type D-6
6 (quadri)
von 1 239€ 24. 10. - 31. 10. 2026

Termin: 24. 10. - 31. 10. 2026

wohnzimmer mit Kochnische und Schlafsofa, Schlafzimmer mit Doppelbett, Zimmer mit zwei Betten, Zimmer mit einem Bett, 2x Bad, großer Balkon, Klimaanlage

Preis beinhaltet: Energiekosten, Klimaanlage, Unterkunft
Obligatorische Gebüren: Kaution, Ortstaxe
Wahl gebühre: Bettwäsche, Handtücher

1 806€ 23. 05. - 30. 05. 2026 Buchen Arrow
1 918€ 30. 05. - 06. 06. 2026 Buchen Arrow
1 806€ 06. 06. - 13. 06. 2026 Buchen Arrow
1 918€ 13. 06. - 20. 06. 2026 Buchen Arrow
2 254€ 04. 07. - 11. 07. 2026 Buchen Arrow
2 366€ 11. 07. - 18. 07. 2026 Buchen Arrow
2 366€ 18. 07. - 25. 07. 2026 Buchen Arrow
2 366€ 25. 07. - 01. 08. 2026 Buchen Arrow
2 590€ 01. 08. - 08. 08. 2026 Buchen Arrow
2 590€ 08. 08. - 15. 08. 2026 Buchen Arrow
2 590€ 15. 08. - 22. 08. 2026 Buchen Arrow
2 366€ 22. 08. - 29. 08. 2026 Buchen Arrow
1 918€ 29. 08. - 05. 09. 2026 Buchen Arrow
1 582€ 05. 09. - 12. 09. 2026 Buchen Arrow
1 239€ 12. 09. - 19. 09. 2026 Buchen Arrow
1 239€ 19. 09. - 26. 09. 2026 Buchen Arrow
1 239€ 26. 09. - 03. 10. 2026 Buchen Arrow
1 239€ 03. 10. - 10. 10. 2026 Buchen Arrow
1 239€ 10. 10. - 17. 10. 2026 Buchen Arrow
1 239€ 17. 10. - 24. 10. 2026 Buchen Arrow
1 239€ 24. 10. - 31. 10. 2026 Buchen Arrow
postel Type D1-6
6 (quadri)
von 1 491€ 24. 10. - 31. 10. 2026

Termin: 24. 10. - 31. 10. 2026

wohnzimmer mit Kochnische und Couch für eine Person, Schlafzimmer mit Doppelbett, Zimmer mit zwei Betten, Zimmer mit einem Bett, 2x Bad, Balkon, Solarium mit Jacuzzi, Klimaanlage

Preis beinhaltet: Energiekosten, Klimaanlage, Unterkunft
Obligatorische Gebüren: Kaution, Ortstaxe
Wahl gebühre: Bettwäsche, Handtücher

2 310€ 30. 05. - 06. 06. 2026 Buchen Arrow
2 849€ 11. 07. - 18. 07. 2026 Buchen Arrow
2 849€ 25. 07. - 01. 08. 2026 Buchen Arrow
3 122€ 01. 08. - 08. 08. 2026 Buchen Arrow
3 122€ 08. 08. - 15. 08. 2026 Buchen Arrow
1 491€ 19. 09. - 26. 09. 2026 Buchen Arrow
1 491€ 26. 09. - 03. 10. 2026 Buchen Arrow
1 491€ 03. 10. - 10. 10. 2026 Buchen Arrow
1 491€ 10. 10. - 17. 10. 2026 Buchen Arrow
1 491€ 17. 10. - 24. 10. 2026 Buchen Arrow
1 491€ 24. 10. - 31. 10. 2026 Buchen Arrow
postel Type D-7
7 (quadri)
von 1 218€ 24. 10. - 31. 10. 2026

Termin: 24. 10. - 31. 10. 2026

wohnzimmer mit Kochnische und Couch für zwei Personen, Schlafzimmer mit Doppelbett, Zimmer mit zwei Betten, Zimmer mit einem Bett, 2x Bad, Balkon, Klimaanlage

Preis beinhaltet: Energiekosten, Klimaanlage, Unterkunft
Obligatorische Gebüren: Kaution, Ortstaxe
Wahl gebühre: Bettwäsche, Handtücher

1 778€ 23. 05. - 30. 05. 2026 Buchen Arrow
1 883€ 13. 06. - 20. 06. 2026 Buchen Arrow
1 883€ 20. 06. - 27. 06. 2026 Buchen Arrow
2 107€ 27. 06. - 04. 07. 2026 Buchen Arrow
2 219€ 04. 07. - 11. 07. 2026 Buchen Arrow
2 331€ 25. 07. - 01. 08. 2026 Buchen Arrow
2 548€ 08. 08. - 15. 08. 2026 Buchen Arrow
2 548€ 15. 08. - 22. 08. 2026 Buchen Arrow
2 331€ 22. 08. - 29. 08. 2026 Buchen Arrow
1 883€ 29. 08. - 05. 09. 2026 Buchen Arrow
1 554€ 05. 09. - 12. 09. 2026 Buchen Arrow
1 218€ 12. 09. - 19. 09. 2026 Buchen Arrow
1 218€ 19. 09. - 26. 09. 2026 Buchen Arrow
1 218€ 26. 09. - 03. 10. 2026 Buchen Arrow
1 218€ 03. 10. - 10. 10. 2026 Buchen Arrow
1 218€ 10. 10. - 17. 10. 2026 Buchen Arrow
1 218€ 17. 10. - 24. 10. 2026 Buchen Arrow
1 218€ 24. 10. - 31. 10. 2026 Buchen Arrow
postel Type D1-7
7 (quadri)
von 1 631€ 24. 10. - 31. 10. 2026

Termin: 24. 10. - 31. 10. 2026

wohnzimmer mit Kochnische und Couch für zwei Personen, Schlafzimmer mit Doppelbett, Zimmer mit zwei Betten, Zimmer mit einem Bett, 2x Bad, Balkon, Solarium mit Jacuzzi, Klimaanlage

Preis beinhaltet: Energiekosten, Klimaanlage, Unterkunft
Obligatorische Gebüren: Kaution, Ortstaxe
Wahl gebühre: Bettwäsche, Handtücher

2 373€ 23. 05. - 30. 05. 2026 Buchen Arrow
2 520€ 13. 06. - 20. 06. 2026 Buchen Arrow
2 821€ 27. 06. - 04. 07. 2026 Buchen Arrow
3 115€ 11. 07. - 18. 07. 2026 Buchen Arrow
3 409€ 08. 08. - 15. 08. 2026 Buchen Arrow
3 115€ 22. 08. - 29. 08. 2026 Buchen Arrow
1 631€ 12. 09. - 19. 09. 2026 Buchen Arrow
1 631€ 19. 09. - 26. 09. 2026 Buchen Arrow
1 631€ 26. 09. - 03. 10. 2026 Buchen Arrow
1 631€ 03. 10. - 10. 10. 2026 Buchen Arrow
1 631€ 10. 10. - 17. 10. 2026 Buchen Arrow
1 631€ 17. 10. - 24. 10. 2026 Buchen Arrow
1 631€ 24. 10. - 31. 10. 2026 Buchen Arrow
Street view:
Landkarte:

Beliebteste Unterkunft in Lignano Sabbiadoro

Partner dieses Webs ist

partner partner partner partner partner partner

We are looking for the best deals for you

Lignano Sabbiadoro

Secure booking is provided by: