Villa Rosanna star star

Location: Friuli-Venezia Giulia Lignano Sabbiadoro Pineta
Accommodation type: Apartment
Distance from the beach: 100 m
Price includes: Accommodation, Air conditioning, Beach service, Parking, Utilities
Equipment:
  • Beach holidays
  • Beach Service
  • Sandy Beach
  • parking
  • Terrace / Balcony
  • Safe
  • TV
  • Apartment with Garden
  • Villa / terraced house
  • Private Garden
  • Golf Course Nearby
  • Northern Adriatic
  • Venetian Riviera
Description:

Villa Rosanna is located in Lignano – Pineta, in a quiet location surrounded by greenery and approximately 100 metres from the sandy beach. The house has only 9 apartments, which can be located on the ground floor with a garden or on the 1st or 2nd floor with a balcony. The apartments are simply but efficiently furnished, all with air conditioning, TV, safe, coffee machine and large fridge. A numbered parking space is reserved for each apartment.
Some ground floor apartments allow small dogs for a fee of €40 (payable locally), to be requested when booking.

Types of room:
Room type Price of accommodation Date
postel Type B-4
4 (bilo)
from 458 € 10. 10. - 17. 10. 2026

Date: 10. 10. - 17. 10. 2026

apartment on the floor type bilo - living room with kitchenette and sofa bed or sofa for 1 person, triple bedroom, bathroom and balcony.

Price includes: Accommodation, Air conditioning, Beach service, Parking, Utilities
Obligatory fees: Local tourist tax, Refundable deposit
Optional fees:

581 € 10. 10. - 17. 10. 2026 Book Arrow
581 € 17. 10. - 24. 10. 2026 Book Arrow
581 € 24. 10. - 31. 10. 2026 Book Arrow
581 € 31. 10. - 07. 11. 2026 Book Arrow
458 € 20. 03. - 27. 03. 2027 Book Arrow
458 € 27. 03. - 03. 04. 2027 Book Arrow
458 € 03. 04. - 10. 04. 2027 Book Arrow
458 € 10. 04. - 17. 04. 2027 Book Arrow
458 € 17. 04. - 24. 04. 2027 Book Arrow
458 € 24. 04. - 01. 05. 2027 Book Arrow
458 € 01. 05. - 08. 05. 2027 Book Arrow
613 € 08. 05. - 15. 05. 2027 Book Arrow
714 € 15. 05. - 22. 05. 2027 Book Arrow
815 € 22. 05. - 29. 05. 2027 Book Arrow
714 € 29. 05. - 05. 06. 2027 Book Arrow
714 € 05. 06. - 12. 06. 2027 Book Arrow
762 € 12. 06. - 19. 06. 2027 Book Arrow
815 € 19. 06. - 26. 06. 2027 Book Arrow
916 € 26. 06. - 03. 07. 2027 Book Arrow
1 017 € 03. 07. - 10. 07. 2027 Book Arrow
1 197 € 10. 07. - 17. 07. 2027 Book Arrow
1 197 € 17. 07. - 24. 07. 2027 Book Arrow
1 260 € 24. 07. - 31. 07. 2027 Book Arrow
1 316 € 31. 07. - 07. 08. 2027 Book Arrow
1 379 € 07. 08. - 14. 08. 2027 Book Arrow
1 379 € 14. 08. - 21. 08. 2027 Book Arrow
1 071 € 21. 08. - 28. 08. 2027 Book Arrow
869 € 28. 08. - 04. 09. 2027 Book Arrow
660 € 04. 09. - 11. 09. 2027 Book Arrow
512 € 11. 09. - 18. 09. 2027 Book Arrow
512 € 18. 09. - 25. 09. 2027 Book Arrow
512 € 25. 09. - 02. 10. 2027 Book Arrow
512 € 02. 10. - 09. 10. 2027 Book Arrow
512 € 09. 10. - 16. 10. 2027 Book Arrow
512 € 16. 10. - 23. 10. 2027 Book Arrow
512 € 23. 10. - 30. 10. 2027 Book Arrow
postel Type B1-4
4 (bilo)
from 476 € 23. 10. - 30. 10. 2027

Date: 23. 10. - 30. 10. 2027

ground-floor apartment with a fenced garden type bilo - living room with kitchenette and sofa bed or sofa for 1 person, triple bedroom, bathroom and terrace.

Price includes: Accommodation, Air conditioning, Beach service, Parking, Utilities
Obligatory fees: Local tourist tax, Refundable deposit
Optional fees:

609 € 10. 10. - 17. 10. 2026 Book Arrow
609 € 17. 10. - 24. 10. 2026 Book Arrow
609 € 24. 10. - 31. 10. 2026 Book Arrow
609 € 31. 10. - 07. 11. 2026 Book Arrow
476 € 20. 03. - 27. 03. 2027 Book Arrow
476 € 27. 03. - 03. 04. 2027 Book Arrow
476 € 03. 04. - 10. 04. 2027 Book Arrow
476 € 10. 04. - 17. 04. 2027 Book Arrow
476 € 17. 04. - 24. 04. 2027 Book Arrow
476 € 24. 04. - 01. 05. 2027 Book Arrow
476 € 01. 05. - 08. 05. 2027 Book Arrow
637 € 08. 05. - 15. 05. 2027 Book Arrow
738 € 15. 05. - 22. 05. 2027 Book Arrow
851 € 22. 05. - 29. 05. 2027 Book Arrow
738 € 29. 05. - 05. 06. 2027 Book Arrow
738 € 05. 06. - 12. 06. 2027 Book Arrow
797 € 12. 06. - 19. 06. 2027 Book Arrow
851 € 19. 06. - 26. 06. 2027 Book Arrow
958 € 26. 06. - 03. 07. 2027 Book Arrow
1 059 € 03. 07. - 10. 07. 2027 Book Arrow
1 246 € 10. 07. - 17. 07. 2027 Book Arrow
1 246 € 17. 07. - 24. 07. 2027 Book Arrow
1 309 € 24. 07. - 31. 07. 2027 Book Arrow
1 372 € 31. 07. - 07. 08. 2027 Book Arrow
1 435 € 07. 08. - 14. 08. 2027 Book Arrow
1 435 € 14. 08. - 21. 08. 2027 Book Arrow
1 113 € 21. 08. - 28. 08. 2027 Book Arrow
904 € 28. 08. - 04. 09. 2027 Book Arrow
690 € 04. 09. - 11. 09. 2027 Book Arrow
530 € 11. 09. - 18. 09. 2027 Book Arrow
530 € 18. 09. - 25. 09. 2027 Book Arrow
530 € 25. 09. - 02. 10. 2027 Book Arrow
530 € 02. 10. - 09. 10. 2027 Book Arrow
530 € 09. 10. - 16. 10. 2027 Book Arrow
530 € 16. 10. - 23. 10. 2027 Book Arrow
530 € 23. 10. - 30. 10. 2027 Book Arrow
postel Type C-5
5 (trilo)
from 524 € 23. 10. - 30. 10. 2027

Date: 23. 10. - 30. 10. 2027

trilo apartment on the floor - living room with kitchenette, bedroom with double bed and single bed, double room, bathroom and balcony.

Price includes: Accommodation, Air conditioning, Beach service, Parking, Utilities
Obligatory fees: Local tourist tax, Refundable deposit
Optional fees:

665 € 10. 10. - 17. 10. 2026 Book Arrow
665 € 17. 10. - 24. 10. 2026 Book Arrow
665 € 24. 10. - 31. 10. 2026 Book Arrow
665 € 31. 10. - 07. 11. 2026 Book Arrow
524 € 20. 03. - 27. 03. 2027 Book Arrow
524 € 27. 03. - 03. 04. 2027 Book Arrow
524 € 03. 04. - 10. 04. 2027 Book Arrow
524 € 10. 04. - 17. 04. 2027 Book Arrow
524 € 17. 04. - 24. 04. 2027 Book Arrow
524 € 24. 04. - 01. 05. 2027 Book Arrow
524 € 01. 05. - 08. 05. 2027 Book Arrow
696 € 08. 05. - 15. 05. 2027 Book Arrow
815 € 15. 05. - 22. 05. 2027 Book Arrow
928 € 22. 05. - 29. 05. 2027 Book Arrow
815 € 29. 05. - 05. 06. 2027 Book Arrow
815 € 05. 06. - 12. 06. 2027 Book Arrow
875 € 12. 06. - 19. 06. 2027 Book Arrow
928 € 19. 06. - 26. 06. 2027 Book Arrow
1 041 € 26. 06. - 03. 07. 2027 Book Arrow
1 160 € 03. 07. - 10. 07. 2027 Book Arrow
1 365 € 10. 07. - 17. 07. 2027 Book Arrow
1 365 € 17. 07. - 24. 07. 2027 Book Arrow
1 428 € 24. 07. - 31. 07. 2027 Book Arrow
1 498 € 31. 07. - 07. 08. 2027 Book Arrow
1 575 € 07. 08. - 14. 08. 2027 Book Arrow
1 575 € 14. 08. - 21. 08. 2027 Book Arrow
1 214 € 21. 08. - 28. 08. 2027 Book Arrow
988 € 28. 08. - 04. 09. 2027 Book Arrow
750 € 04. 09. - 11. 09. 2027 Book Arrow
577 € 11. 09. - 18. 09. 2027 Book Arrow
577 € 18. 09. - 25. 09. 2027 Book Arrow
577 € 25. 09. - 02. 10. 2027 Book Arrow
577 € 02. 10. - 09. 10. 2027 Book Arrow
577 € 09. 10. - 16. 10. 2027 Book Arrow
577 € 16. 10. - 23. 10. 2027 Book Arrow
577 € 23. 10. - 30. 10. 2027 Book Arrow
postel Type C1-5
5 (trilo)
from 541 € 23. 10. - 30. 10. 2027

Date: 23. 10. - 30. 10. 2027

ground floor apartment with fenced garden trilo type - living room with kitchenette, bedroom with double bed and single bed, double room, bathroom and terrace.

Price includes: Accommodation, Air conditioning, Beach service, Parking, Utilities
Obligatory fees: Local tourist tax, Refundable deposit
Optional fees:

686 € 10. 10. - 17. 10. 2026 Book Arrow
686 € 17. 10. - 24. 10. 2026 Book Arrow
686 € 24. 10. - 31. 10. 2026 Book Arrow
686 € 31. 10. - 07. 11. 2026 Book Arrow
541 € 20. 03. - 27. 03. 2027 Book Arrow
541 € 27. 03. - 03. 04. 2027 Book Arrow
541 € 03. 04. - 10. 04. 2027 Book Arrow
541 € 10. 04. - 17. 04. 2027 Book Arrow
541 € 17. 04. - 24. 04. 2027 Book Arrow
541 € 24. 04. - 01. 05. 2027 Book Arrow
541 € 01. 05. - 08. 05. 2027 Book Arrow
720 € 08. 05. - 15. 05. 2027 Book Arrow
845 € 15. 05. - 22. 05. 2027 Book Arrow
964 € 22. 05. - 29. 05. 2027 Book Arrow
845 € 29. 05. - 05. 06. 2027 Book Arrow
845 € 05. 06. - 12. 06. 2027 Book Arrow
904 € 12. 06. - 19. 06. 2027 Book Arrow
964 € 19. 06. - 26. 06. 2027 Book Arrow
1 083 € 26. 06. - 03. 07. 2027 Book Arrow
1 202 € 03. 07. - 10. 07. 2027 Book Arrow
1 414 € 10. 07. - 17. 07. 2027 Book Arrow
1 414 € 17. 07. - 24. 07. 2027 Book Arrow
1 484 € 24. 07. - 31. 07. 2027 Book Arrow
1 561 € 31. 07. - 07. 08. 2027 Book Arrow
1 631 € 07. 08. - 14. 08. 2027 Book Arrow
1 631 € 14. 08. - 21. 08. 2027 Book Arrow
1 261 € 21. 08. - 28. 08. 2027 Book Arrow
1 023 € 28. 08. - 04. 09. 2027 Book Arrow
779 € 04. 09. - 11. 09. 2027 Book Arrow
601 € 11. 09. - 18. 09. 2027 Book Arrow
601 € 18. 09. - 25. 09. 2027 Book Arrow
601 € 25. 09. - 02. 10. 2027 Book Arrow
601 € 02. 10. - 09. 10. 2027 Book Arrow
601 € 09. 10. - 16. 10. 2027 Book Arrow
601 € 16. 10. - 23. 10. 2027 Book Arrow
601 € 23. 10. - 30. 10. 2027 Book Arrow
Street view:
Map:

Most popular accommodation in Lignano Sabbiadoro

The partner of the site is

partner partner partner partner partner partner

We are looking for the best deals for you

Lignano Sabbiadoro

Secure booking is provided by: