Villa Fiore Carinzia star

Helyszín: Friuli-Venezia Giulia Lignano Sabbiadoro Sabbiadoro
Szállás típusa: Apartman
Távolság a strandtól: 80 m
Az ár tartalmazza:
Felszerelés:
  • Tengerparti nyaralás
  • Homokos strand
  • parkoló
  • Háziállatok engedélyezettek
  • Terasz / Erkély
  • Légkondicionálás
  • TV
  • Mosógép
  • Kevésbé igényes vendégeknek
  • Északi-Adria
  • Velencei Riviéra
Aláíás:

A Villa Fiore Carinzia egy mindössze 4 apartmannal rendelkező villa, amely Lignano Sabbiadoro csendes részén, a központhoz közel, a homokos strandtól kb. 80 m-re található.
A vendégek számára van egy közös mosógép és a ház mögött minden apartmanhoz egy fenntartott parkolóhely 1 autó számára (nem SUV vagy kisbusz, az átjáró csak 1,95 m széles).
Az apartmanok egyszerűen és praktikusan berendezettek, műholdas TV-vel, nagy hűtőszekrénnyel, fagyasztóval, kávéfőzővel és légkondicionálóval felszereltek. Kérésre wifi is rendelkezésre áll 4 €/nap díj ellenében, érdeklődés esetén a foglaláskor kell megrendelni (ez az úgynevezett Light Wifi, nincs letöltés/streaming).

Szobák típusa:
Szoba típusa Szállás ára Időszak
postel Type B
4 (bilo)
tól 145 410Ft 17. 04. - 24. 04. 2027

Időszak: 17. 04. - 24. 04. 2027

apartman a földszinten, max. 4 fő részére. Nappali konyhasarokkal és 1 személyes kanapéval, háromágyas hálószoba, fürdőszoba és terasz ülősarokkal.

Az ár tartalmazza:
Kötelező díjak:
Választható díjak:

145 410Ft 17. 04. - 24. 04. 2027 Foglalás Arrow
145 410Ft 24. 04. - 01. 05. 2027 Foglalás Arrow
145 410Ft 01. 05. - 08. 05. 2027 Foglalás Arrow
276 020Ft 08. 05. - 15. 05. 2027 Foglalás Arrow
293 780Ft 15. 05. - 22. 05. 2027 Foglalás Arrow
200 910Ft 22. 05. - 29. 05. 2027 Foglalás Arrow
206 460Ft 29. 05. - 05. 06. 2027 Foglalás Arrow
185 740Ft 05. 06. - 12. 06. 2027 Foglalás Arrow
261 960Ft 26. 06. - 03. 07. 2027 Foglalás Arrow
290 820Ft 17. 07. - 24. 07. 2027 Foglalás Arrow
290 820Ft 24. 07. - 31. 07. 2027 Foglalás Arrow
290 820Ft 31. 07. - 07. 08. 2027 Foglalás Arrow
391 090Ft 14. 08. - 21. 08. 2027 Foglalás Arrow
233 470Ft 21. 08. - 28. 08. 2027 Foglalás Arrow
185 740Ft 28. 08. - 04. 09. 2027 Foglalás Arrow
162 060Ft 04. 09. - 11. 09. 2027 Foglalás Arrow
145 410Ft 11. 09. - 18. 09. 2027 Foglalás Arrow
145 410Ft 18. 09. - 25. 09. 2027 Foglalás Arrow
postel Type 2B
4 (bilo)
tól 162 060Ft 18. 09. - 25. 09. 2027

Időszak: 18. 09. - 25. 09. 2027

apartman a 2. emeleten, max. 4 fő részére. Nappali konyhasarokkal és két személyes kanapéval, kétágyas hálószoba, fürdőszoba és két erkély (az egyik az utcára, a másik a parkolóra néz).

Az ár tartalmazza:
Kötelező díjak:
Választható díjak:

162 060Ft 17. 04. - 24. 04. 2027 Foglalás Arrow
162 060Ft 24. 04. - 01. 05. 2027 Foglalás Arrow
162 060Ft 01. 05. - 08. 05. 2027 Foglalás Arrow
304 140Ft 08. 05. - 15. 05. 2027 Foglalás Arrow
329 670Ft 15. 05. - 22. 05. 2027 Foglalás Arrow
230 880Ft 22. 05. - 29. 05. 2027 Foglalás Arrow
234 950Ft 29. 05. - 05. 06. 2027 Foglalás Arrow
214 600Ft 05. 06. - 12. 06. 2027 Foglalás Arrow
214 600Ft 12. 06. - 19. 06. 2027 Foglalás Arrow
261 960Ft 19. 06. - 26. 06. 2027 Foglalás Arrow
290 820Ft 26. 06. - 03. 07. 2027 Foglalás Arrow
321 530Ft 03. 07. - 10. 07. 2027 Foglalás Arrow
321 530Ft 10. 07. - 17. 07. 2027 Foglalás Arrow
321 530Ft 17. 07. - 24. 07. 2027 Foglalás Arrow
321 530Ft 24. 07. - 31. 07. 2027 Foglalás Arrow
321 530Ft 31. 07. - 07. 08. 2027 Foglalás Arrow
429 940Ft 07. 08. - 14. 08. 2027 Foglalás Arrow
429 940Ft 14. 08. - 21. 08. 2027 Foglalás Arrow
261 960Ft 21. 08. - 28. 08. 2027 Foglalás Arrow
214 600Ft 28. 08. - 04. 09. 2027 Foglalás Arrow
185 740Ft 04. 09. - 11. 09. 2027 Foglalás Arrow
162 060Ft 11. 09. - 18. 09. 2027 Foglalás Arrow
162 060Ft 18. 09. - 25. 09. 2027 Foglalás Arrow
postel Type C7
7 (trilo)
tól 180 930Ft 18. 09. - 25. 09. 2027

Időszak: 18. 09. - 25. 09. 2027

apartman az 1. emeleten, maximum 7 fő részére. Nappali konyhasarokkal és kanapéval két fő részére, két- és háromágyas hálószoba, fürdőszoba és tágas, fedett erkély ülőhellyel.

Az ár tartalmazza:
Kötelező díjak:
Választható díjak:

180 930Ft 17. 04. - 24. 04. 2027 Foglalás Arrow
180 930Ft 24. 04. - 01. 05. 2027 Foglalás Arrow
180 930Ft 01. 05. - 08. 05. 2027 Foglalás Arrow
354 830Ft 08. 05. - 15. 05. 2027 Foglalás Arrow
387 390Ft 15. 05. - 22. 05. 2027 Foglalás Arrow
374 070Ft 03. 07. - 10. 07. 2027 Foglalás Arrow
374 070Ft 10. 07. - 17. 07. 2027 Foglalás Arrow
374 070Ft 17. 07. - 24. 07. 2027 Foglalás Arrow
374 070Ft 24. 07. - 31. 07. 2027 Foglalás Arrow
250 120Ft 28. 08. - 04. 09. 2027 Foglalás Arrow
209 790Ft 04. 09. - 11. 09. 2027 Foglalás Arrow
180 930Ft 11. 09. - 18. 09. 2027 Foglalás Arrow
180 930Ft 18. 09. - 25. 09. 2027 Foglalás Arrow
Street view:
Térkép:

Lekedveltebb szállások - Lignano Sabbiadoro

A webhely partnerei

partner partner partner partner partner partner

We are looking for the best deals for you

Lignano Sabbiadoro

Secure booking is provided by: